MindkétASTM A588, A fokozatAz A242 és A242 lemezek széles körben használt légköri korrózióálló acélok, de szilárdságukban, összetételükben és jellemző alkalmazási körükben különböznek.
Az ASTM A588 Grade A lemez egy nagy-szilárdságú, alacsony-ötvözetű szerkezeti acél, fokozott légköri korrózióállósággal. Minimális folyáshatára 50 ksi (≈345 MPa), minimális szakítószilárdsága 70 ksi (≈480 MPa).

Ez az acél egyenértékű a Corten A-val, és alkalmas hegesztett, csavarozott vagy szegecselt szerkezetekhez, ahol a szilárdság és a hosszú távú korrózióállóság{0}}kritikus.
Az A242 Plate egy gyengén-ötvözött szerkezeti acél, amelyet olyan szerkezeti elemekhez terveztek, ahol fontos a súlycsökkentés és az atmoszférikus korrózióállóság. Minimális folyáshatára 42 ksi (≈290 MPa) és minimális szakítószilárdsága 58 ksi (≈400 MPa), így szilárdsága valamivel alacsonyabb, mint az A588 Grade A, de még mindig kiváló korrózióállóságot biztosít. Az A242 egyenértékű a Corten B-vel.
A közönséges nagy-szilárdságú, alacsony-ötvözött acélokhoz, például az A572 Grade 50-hez képest, az ASTM A588 Grade A és az A242 elsődleges előnye az időjárásállóság, amely védő oxidréteget képez, amely csökkenti a hosszú távú karbantartási igényeket.
Mechanikai tulajdonságok összehasonlítása
| Ingatlan | ASTM A588, A fokozat | A242 lemez |
|---|---|---|
| Minimális hozamerősség | 50 ksi (345 MPa) | 42 ksi (290 MPa) |
| Minimális szakítószilárdság | 70 ksi (480 MPa) | 58 ksi (400 MPa) |
| Vastagsági tartomány | 0,8-50 mm | 3-75 mm |
| Tipikus alkalmazások | Hidak, épületek, tartályok, ipari építmények | Hidak, tornyok, kültéri szerkezeti elemek |
Tipikus kémiai összetétel (tömeg%)
| Elem | ASTM A588, A fokozat | A242 lemez |
|---|---|---|
| C | 0.10–0.19 | 0,12 max |
| Si | 0.15–0.30 | 0.15–0.30 |
| Mn | 0.90–1.25 | 0.80–1.25 |
| P | 0,04 max | 0,05 max |
| S | 0,05 max | 0,05 max |
| Kr | 0.40–0.65 | 0.30–0.50 |
| Ni | 0,40 max | 0,25 max |
| Cu | 0.25–0.40 | 0.20–0.25 |
| Funkció | ASTM A588, A fokozat | A242 lemez |
|---|---|---|
| Egyenértékű Corten acél | Corten A | Corten B |
| Erősségi szint | Magasabb | Mérsékelt |
| Súlyhatékonyság | Standard | Jobb könnyebb szerkezetekhez |
| Korrózióállóság | Kiváló | Kiváló |
| Javasolt felhasználás | Nagy-terhelésű kültéri szerkezetek | Közepes terhelésű kültéri szerkezetek,{0}}súlyérzékenyek |








